Zum Inhalt springen

Partner

Endlos Tauschring Patchwork - Runde 6


Gast janeway

Empfohlene Beiträge

Werbung:
  • Antworten 212
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

  • Schnecka

    37

  • Bloomsbury

    33

  • Liabell

    27

  • Karo

    21

Top-Benutzer in diesem Thema

Veröffentlichte Bilder

Tabelle in Runde 6 nach dem Tausch von Bloomsbury

 

[TABLE=head]Nr|Beschreibung|Rein|Breite|Länge|Größe|Faktor|Wert|reserviert]

F3|Seepferdchen und Kraken of orange|naehfreak|55|45|0,248|1|0,248||

F4|Fasset blau weiß geblümt|naehfreak|112|26|0,291|1|0,291||

F13|orange Paisley|naehfreak|112|104|1,165|1|1,165||

P1|Rote Hüte|tigerbifi|47|57|0,268|1|0,268||

P2|Hüte und Schuhe|tigerbifi|56|46|0,258|1|0,258||

P4|Wale|tigerbifi|58|45|0,261|1|0,261||

P6|Weiße Blümchen|tigerbifi|55|46|0,253|1|0,253||

P8|Monkeys like bananas|tigerbifi|100|160|1,600|1,43|1,120||

R1|communique|katzentante|40|112|0,448|1|0,448||

S1|Blätter auf blau|schnecka|54|51|0,275|1|0,275||

S2|rot gelbe Blumen|schnecka|55|47|0,259|1|0,259||

S4|bunte Blumen / Wicken|schnecka|49|63|0,309|1|0,309||

S5|Cranston Blätter|schnecka|54|45|0,243|1|0,243| Karo||

S6|Cranston Blätter|schnecka|52|44|0,229|1|0,229||

S12|Paisley braun Cranston|schnecka|55|46|0,253|1|0,253||

S13|Cranston braune Blumen|schnecka|54|45|0,243|1|0,243||

S14|Schmetterlinge gelb|schnecka|110|53|0,583|1|0,583||

S16|Obst auf rot|schnecka|110|73|0,803|1|0,803||

S17|Mond und Sterne Daisy Kingdom|schnecka|114|51|0,581|1|0,581||

S19|weisse Fledermäuse blau|schnecka|53|44|0,233|1|0,233||

S20|bunte Schmetterlinge Timeless Treasures|schnecka|110|41|0,451|1|0,451||

S22|bunte Fische|schnecka|71|49|0,348|1|0,348||

S23|Schildkröten lila|schnecka|105|68|0,714|1|0,714||

S24|Cool Cats by Nana|schnecka|52|47|0,244|1|0,244||

S25|Grün I|schnecka|52|45|0,234|1|0,234||

S26|Grün II |schnecka|56|45|0,252|1|0,252||

S27|Grün III|schnecka|49|45|0,221|1|0,221||

S28|Grün IV Cranston|schnecka|53|44|0,233|1|0,233||

T1|Morning Mist / Hoffman|janeway|108|97|1,048|1|1,048||

T2|Birds of Feather / Northcott|janeway|112|52|0,582|1|0,582||

T3|Feline Friendship / Henry Glass|janeway|110|60|0,660|1|0,660

T4|Katzen / Timeless Treasures|janeway|108|31|0,335|1|0,335||

T6|Katzen / Debbie Mumm|janeway|93|25|0,233|1|0,233||

T8|Katzen im Kino|janeway|55|50|0,275|1|0,275|schnecka|

T10|Baby Dino / Camelot Fabrics|janeway|104|51|0,530|1|0,530||

U1|PW Schmetterlinge rot|Liabell|67|57|0,382|1|0,382||

U1|PW Schmetterlinge rot|Liabell|46|10|0,046|1|0,046||

U2|Edwardian Lady Stype|Liabell|55|25|0,138|1|0,138||

U3|PW schwarz-weiß|Liabell|110|31|0,341|1|0,341||

U4|Holzdielen grün|Liabell|109|34|0,371|1|0,371||

U5|Bunte Puzzleteile|Liabell|110|31|0,341|1|0,341|schnecka|

U6|Perlenringe türkis|Liabell|55|50|0,275|1|0,275||

U7|Perlenringe lila|Liabell|55|50|0,275|1|0,275||

U8|Army by Cranston Print|Liabell|111|50|0,555|1|0,555||

U9|Westfalenstoffe Füchse|Liabell|53|23|0,122|1|0,122||

U10|Westfalenstoffe Füchse|Liabell|95|17|0,162|1|0,162||

V1|Garten|mistpfützenfrosch|52|61|0,317|1|0,317||

V2|Blumen|mistpfützenfrosch|108|25|0,270|1|0,270||

V4|Color Kazoo|mistpfützenfrosch|110|25|0,275|1|0,275||

V5|Eulen|mistpfützenfrosch|33|38|0,125|1|0,125||

V6|Holiday Lane|mistpfützenfrosch|96|26|0,250|1|0,250||

V7|Katzen|mistpfützenfrosch|94|25|0,235|1|0,235||

W1|Speedway|Bloomsbury|35|70|0,245|1|0,245||

W2|Kaleidoscop|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270|Liabell|

W3|Bordüre |Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W4|grün|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W5|Illumiinati|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W6|großes Muster|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W7|grau|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W8|Farne|Bloomsbury|57|55|0,314|1|0,314||

W9|Basic, gelb|Bloomsbury|52|70|0,364|1|0,364||

W10|Basic, orange|Bloomsbury|52|70|0,364|1|0,364||

W11|Basic, beige|Bloomsbury|52|70|0,364|1|0,364||

W12|Basic, pink|Bloomsbury|52|70|0,364|1|0,364||

W13|Wellen|Bloomsbury|54|43|0,232|1|0,232||

[/TABLE]

 

 

aktuelle Kontostände:

[TABLE=head]Platz|Name|alt|raus|rein|Konto|weg|frei|Tüte|Tüte max

0|*dummy*|||6,521|0,121|6,183|0,338||

51|janeway|2,728|5,222|4,833|2,339|1,445|3,388|0,000|1,170

52|Liabell|3,009|3,049|3,008|2,968|0,341|2,667|0,270|0,341

53|mistpfützenfrosch|2,097|1,930|1,706|1,873|0,234|1,472|0,000|0,234

54|Bloomsbury|2,796|3,770|3,867|2,893|0,270|3,597|0,000|0,270

35|naehfreak|0,000|1,198|2,512|1,314|0,808|1,704|0,000|0,657|

56|tigerbifi|1,552|4,425|3,791|0,918|1,631|2,160|0,000|0,459|

47|Karo|2,949|3,749|3,796|2,996|3,796|0,000|0,243|1,498|

**|*frei*

49|Katzentante|3,010|2,688|0,888|1,210|0,440|0,448|0,000|0,000|

50|schnecka|2,092|8,272|9,675|3,495|3,210|6,465|0,616|1,748|

[/TABLE]

 

 

aktuelle Reihenfolge

51. janeway (moderator)

52. Liabell

53. mistpfützenfrosch

54. Bloomsbury

35. naehfreak -> hat sich nicht gemeldet, wurde in Runde 5 und 6 ausgelassen

56. tigerbifi --> hat das Paket jetzt

37. Karo

38. *frei*

39. Katzentante

40. schnecka

Bearbeitet von janeway
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Jetzt habe ich schon mal mein Rein-Stöffchen fotografiert.

 

Dann noch eine Frage: Kann ich von dem Schildkröten-Stoff von Schnecka (S23) ein Stück abschneiden? Er ist 0,68 x 1,05 m groß und das Ganze brauche ich nicht.

 

@janeway: Ist mein Buchstabe dann das "X"?

495213423_IMG_14081.jpg.7b043c71d7a8446444ed38855eb4290d.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Jetzt habe ich schon mal mein Rein-Stöffchen fotografiert.

 

@janeway: Ist mein Buchstabe dann das "X"?

 

ja, X. Wenn du weißt, was reingeht, schreibe hier bitte die Liste, dann kann ich sie in das Excel kopieren.

 

Wenn du die Rückläufer rausgenommen hast, beträgt dein Kontostand -1,242m².

Dein Rein muß also zwischen 2,242m² und 4,242m² betragen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

So, zur Ergänzung der Liste:

 

Mein Raus:

 

Rückläufer:


[*]P1 Rote Hüte 0,267
[*]P2 Hüte 0,257
[*]P4 Wale 0,261
[*]P6 Weiße Blumen 0,253
[*]P8 Monkey 1,1

 

Neu Raus:

 

  • S23 Schildkröten 0,204 habe ich abgeschnitten
  • W9 Basic gelb 0,35
  • W10 Basic ornage 0,35
  • W11 Basic beige 0,35
  • W12 Basic pink 0,35

]

----------

3,742

 

Mein Rein:

 

  • X1 Cranston Collention 0,302
  • X2 Lollipop olive 0,268
  • X3 Lollipop türkis 0,268
  • X4 Lollipop kariert 0,268
  • X5 Lollipop dunkelgrün 0,268
  • X6 Lollipop braun 0,268
  • X7 Boys collection 0,273
  • X8 Schwarz auf rot 0,257
  • X9 Ro Gregg/Northcraft 0,218
  • X10 Ranken auf Brombeer 0,302
  • X11 Thimbleberries braun 0,576
  • X12 Thimbleberries beige 0,576

-----------

3,844

 

Dann bräuchte ich bitte noch die Adresse der nächsten Empfängerin.

 

LG Gaby

Bearbeitet von tigerbifi
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Neu Raus:

 

  • S23 Schildkröten 0,204 habe ich abgeschnitten
  • W9 Basic gelb 0,35
  • W10 Basic ornage 0,35
  • W11 Basic beige 0,35
  • W12 Basic pink 0,35

]

----------

3,742

 

beim Schildkrötenstoff brauche ich die Maße: Länge x Breite

 

Mein Rein:

 

  • X1 Cranston Collention 0,302
  • X2 Lollipop olive 0,268
  • X3 Lollipop türkis 0,268
  • X4 Lollipop kariert 0,268
  • X5 Lollipop dunkelgrün 0,268
  • X6 Lollipop braun 0,268
  • X7 Boys collection 0,273
  • X8 Schwarz auf rot 0,257
  • X9 Ro Gregg/Northcraft 0,218
  • X10 Ranken auf Brombeer 0,302
  • X11 Thimbleberries braun 0,576
  • X12 Thimbleberries beige 0,576

-----------

3,844

 

hier auch: bei allen Stoffen benötige ich Länge x Breite

 

Karo ist die nächste. Bitte schreib sie an (PN), ob sie verfügbar ist und das Paket annehmen kann.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Simone,

 

hier noch die Maße für die Liste:

 

vom Schildkrötenstoff (S23) habe ich 0,68 x 0,3 cm abgeschnitten, so dass noch 0,68 x 0,75 cm übrig bleiben.

 

 

Dann hier noch meine Rein-Stoffe

 

X01 Cranston Collection 57 x 53 cm = 0,302 qm

X02 Lollipop olive 56 x 48 xm = 9,268 qm

X03 Lollipop türkis 56 x 48 cm = 0,268 qm

X04 Lollipop kariert 56 x 48 xm = 0,268 qm

X05 Lollipop dunkelgrün 56 x 48 cm = 0,268 qm

X06 Lollipop braun 56 x 48 xm = 0,268 qm

X07 Boys Collection 57 x 48 cm = 0,273 qm

X08 Schwarz auf Rot 56 x 46 cm = 0,257 qm

X09 Ro Gregg 37 x 59 cm = 0,218 qm

X10 Ranken 57 x 53 cm = 0,302 qm

X11 Quilt club braun 51 x 113 cm = 0,576 qm

X12 Quilt club beige 51 x 113 cm = 0,576 qm

 

Karo ist zu Hause und das Paket geht morgen auf die Reise zu ihr.

 

LG Gaby

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

das Paket ist gestern bei mir angekommen! Ich melde mich dann an dieser Stelle, wenn ich neue Tauschstoffe eingestellt habe (auf jeden Fall bis zum Wochenende)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Tabelle in Runde 6 nach dem Tausch von tigerbifi

 

[TABLE=head]Nr|Beschreibung|Rein|Breite|Länge|Größe|Faktor|Wert|reserviert]

F3|Seepferdchen und Kraken of orange|naehfreak|55|45|0,248|1|0,248||

F4|Fasset blau weiß geblümt|naehfreak|112|26|0,291|1|0,291||

F13|orange Paisley|naehfreak|112|104|1,165|1|1,165||

R1|communique|katzentante|40|112|0,448|1|0,448||

S1|Blätter auf blau|schnecka|54|51|0,275|1|0,275||

S2|rot gelbe Blumen|schnecka|55|47|0,259|1|0,259||

S4|bunte Blumen / Wicken|schnecka|49|63|0,309|1|0,309||

S5|Cranston Blätter|schnecka|54|45|0,243|1|0,243| Karo||

S6|Cranston Blätter|schnecka|52|44|0,229|1|0,229||

S12|Paisley braun Cranston|schnecka|55|46|0,253|1|0,253||

S13|Cranston braune Blumen|schnecka|54|45|0,243|1|0,243||

S14|Schmetterlinge gelb|schnecka|110|53|0,583|1|0,583||

S16|Obst auf rot|schnecka|110|73|0,803|1|0,803||

S17|Mond und Sterne Daisy Kingdom|schnecka|114|51|0,581|1|0,581||

S19|weisse Fledermäuse blau|schnecka|53|44|0,233|1|0,233||

S20|bunte Schmetterlinge Timeless Treasures|schnecka|110|41|0,451|1|0,451||

S22|bunte Fische|schnecka|71|49|0,348|1|0,348||

S23|Schildkröten lila|schnecka|75|68|0,510|1|0,510|

S24|Cool Cats by Nana|schnecka|52|47|0,244|1|0,244||

S25|Grün I|schnecka|52|45|0,234|1|0,234||

S26|Grün II |schnecka|56|45|0,252|1|0,252||

S27|Grün III|schnecka|49|45|0,221|1|0,221||

S28|Grün IV Cranston|schnecka|53|44|0,233|1|0,233||

T1|Morning Mist / Hoffman|janeway|108|97|1,048|1|1,048||

T2|Birds of Feather / Northcott|janeway|112|52|0,582|1|0,582||

T3|Feline Friendship / Henry Glass|janeway|110|60|0,660|1|0,660

T4|Katzen / Timeless Treasures|janeway|108|31|0,335|1|0,335||

T6|Katzen / Debbie Mumm|janeway|93|25|0,233|1|0,233||

T8|Katzen im Kino|janeway|55|50|0,275|1|0,275|schnecka|

T10|Baby Dino / Camelot Fabrics|janeway|104|51|0,530|1|0,530||

U1|PW Schmetterlinge rot|Liabell|67|57|0,382|1|0,382||

U1|PW Schmetterlinge rot|Liabell|46|10|0,046|1|0,046||

U2|Edwardian Lady Stype|Liabell|55|25|0,138|1|0,138||

U3|PW schwarz-weiß|Liabell|110|31|0,341|1|0,341||

U4|Holzdielen grün|Liabell|109|34|0,371|1|0,371||

U5|Bunte Puzzleteile|Liabell|110|31|0,341|1|0,341|schnecka|

U6|Perlenringe türkis|Liabell|55|50|0,275|1|0,275||

U7|Perlenringe lila|Liabell|55|50|0,275|1|0,275||

U8|Army by Cranston Print|Liabell|111|50|0,555|1|0,555||

U9|Westfalenstoffe Füchse|Liabell|53|23|0,122|1|0,122||

U10|Westfalenstoffe Füchse|Liabell|95|17|0,162|1|0,162||

V1|Garten|mistpfützenfrosch|52|61|0,317|1|0,317||

V2|Blumen|mistpfützenfrosch|108|25|0,270|1|0,270||

V4|Color Kazoo|mistpfützenfrosch|110|25|0,275|1|0,275||

V5|Eulen|mistpfützenfrosch|33|38|0,125|1|0,125||

V6|Holiday Lane|mistpfützenfrosch|96|26|0,250|1|0,250||

V7|Katzen|mistpfützenfrosch|94|25|0,235|1|0,235||

W1|Speedway|Bloomsbury|35|70|0,245|1|0,245||

W2|Kaleidoscop|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270|Liabell|

W3|Bordüre |Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W4|grün|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W5|Illumiinati|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W6|großes Muster|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W7|grau|Bloomsbury|54|50|0,270|1|0,270||

W8|Farne|Bloomsbury|57|55|0,314|1|0,314||

W13|Wellen|Bloomsbury|54|43|0,232|1|0,232||

X1|Cranston Collection|tigerbifi|57|53|0,302|1|0,302||

X2|Lollipop olive|tigerbifi|56|48|0,269|1|0,269||

X3|Lollipop türkis|tigerbifi|56|48|0,269|1|0,269||

X4|Lollipop kariert|tigerbifi|56 |48|0,269|1|0,269||

X5|Lollipop dunkelgrün|tigerbifi|56|48|0,269|1|0,269||

X6|Lollipop braun|tigerbifi|56|48|0,269|1|0,269||

X7|Boys Collection|tigerbifi|57|48|0,274|1|0,274||

X8|Schwarz auf Rot|tigerbifi|56|46|0,258|1|0,258||

X9|Ro Gregg|tigerbifi|37|59|0,218|1|0,218||

X10|Ranken|tigerbifi|57|53|0,302|1|0,302||

X11|Quilt club braun|tigerbifi|113|51|0,576|1|0,576||

X12|Quilt club beige|tigerbifi|113|51|0,576|1|0,576||

[/TABLE]

 

 

aktuelle Kontostände:

[TABLE=head]Platz|Name|alt|raus|rein|Konto|weg|frei|Tüte|Tüte max

0|*dummy*|||6,521|0,121|6,183|0,338||

51|janeway|2,728|5,222|4,833|2,339|1,445|3,388|0,000|1,170

52|Liabell|3,009|3,049|3,008|2,968|0,341|2,667|0,270|0,341

53|mistpfützenfrosch|2,097|1,930|1,706|1,873|0,234|1,472|0,000|0,234

54|Bloomsbury|2,796|3,770|3,867|2,893|1,726|2,141|0,000|1,447

35|naehfreak|0,000|1,198|2,512|1,314|0,808|1,704|0,000|0,657|

56|tigerbifi|0,918|3,820|3,851|0,949|0,000|3,851|0,000|0,000|

47|Karo|2,949|3,749|3,796|2,996|3,796|0,000|0,243|1,498|

**|*frei*

49|Katzentante|3,010|2,688|0,888|1,210|0,440|0,448|0,000|0,000|

50|schnecka|2,092|8,272|9,675|3,495|3,414|6,261|0,616|1,748|

[/TABLE]

 

aktuelle Reihenfolge

51. janeway (moderator)

52. Liabell

53. mistpfützenfrosch

54. Bloomsbury

35. naehfreak -> hat sich nicht gemeldet, wurde in Runde 5 und 6 ausgelassen

56. tigerbifi

57. Karo --> hat das Paket jetzt

38. *frei*

39. Katzentante

40. schnecka

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

gerade sehe ich, dass der Beitrag, den ich letzte Woche geschrieben habe, gar nicht drin ist :confused:

 

Bilder von meinen Tauschstoffen sind in meinem Album. Die Fotos sind leider nicht so toll, da meine Kamera kaputt ist und mit schwarzem Monitor klappt das Fotografieren nicht so gut ;).

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...

so, jetzt habe rausgesucht und sortiert :) - wenn es os okay ist, kann ich das Paket fertigmachen und weiterschicken. Möchte noch jemand einen Stoff reservieren?

 

diese Stoffe möchte ich gern behalten:

 

S5 Cranston Blätter 0,243 m²

R1 Communique 0,448 m²

S25 grün1 0,234 m²

T3 Feline Friendship 0,660 m²

U1 Schmetterlinge rot 0,382 m²

U1 Schmetterlinge rot 0,046 m²

U3 schwarz-weiß 0,341 m²

V4 Color Kazoo 0,275 m²

W1 Speedway 0,245 m²

W5 Illumiinati 0,270 m²

W7 grau Celtic 0,270 m²

 

Summe Raus 3,414 m²

 

diese Stoffe würde ich reinlegen:

 

Y1 Schlüssel (2:1) 90 cm x 108 cm = 0,486 m²

Y2 Tilda rosa Rauten 50 cm x 70 cm = 0,350 m²

Y3 Tilda rosa/floral 51 cm x 35 cm = 0,178 m²

Y4 grau/grün/beige 46 cm x 54 cm = 0,248 m²

Y5 Batik gelb/schwarz 15 cm x 110 cm = 0,165 m²

Y6 Batik orangegelb/schwarz 15 cm x 110 cm = 0,165 m²

Y7 Batik orangegelb/braun 15 cm x 110 cm = 0,165 m²

Y8 Batik gelb Punkte 15 cm x 55 cm = 0,083 m²

Y9 Batik gelb/rosa/grau 15 cm x 110 cm = 0,165 m²

Y10 Batik schwarz/beige 15 cm x 110 cm = 0,165 m²

Y11 Batik Ringel 15 cm x 110 cm = 0,165 m²

Y12 Nähutensilien Michael Miller 46 cm x 108 cm = 0,497 m² - reserviert für Schnecka

Y13 Nähutensilien Marcus Brothers 50 cm x 109 cm = 0,545 m² - reserviert für Schnecka

 

Gesamtsumme Rein: 3,377 m²

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.



×
×
  • Neu erstellen...